Бесплатный для регионов телефон: 8 800 550-35-37 | Санкт-Петербург, Софийская ул.14, литера А, пом. 20-Н, офис 402|info@mt-std.ru

Закладные изделия МН801-МН834

//Закладные изделия МН801-МН834
Закладные изделия МН801-МН8342022-05-20T21:44:54+00:00
  • Собственное производство
  • Сертификат и паспорт качества
    на продукцию
  • Контроль ОТК на всех,
    этапах производства
  • Быстрый расчёт заявок
  • Специальные цены и скидки на объёмы

Цена: от 130 р. за кг

Оставить заявку
Позвонить
Заказать обратный звонок

Прайс-лист на закладные детали МН801-МН834

Марка Обозначение Рис. Размеры, мм Масса, кг Стоимость за ед., руб. за кг.*
Дн б L
МН801 1.400-15.В1.В10-00 1 45 1,4 470 0,74 130 р.
МН802 1.400-15.В1.В10-01 2 45 1,4 100 0,15 130 р.
МН803 1.400-15.В1.В10-02 2 45 1,4 150 0,23 130 р.
МН804 1.400-15.В1.В10-03 2 45 1,4 190 0,29 130 р.
МН805 1.400-15.В1.В10-04 2 45 1,4 240 0,36 130 р.
МН806 1.400-15.В1.В10-05 2 45 1,4 290 0,44 130 р.
МН807 1.400-15.В1.В10-06 2 45 1,4 390 0,59 130 р.
МН808 1.400-15.В1.В10-07 2 45 1,4 490 0,74 130 р.
МН809 1.400-15.В1.В10-08 2 108 2,5 100 0,65 130 р.
МН810 1.400-15.В1.В10-09 2 108 2,5 150 0,98 130 р.
МН811 1.400-15.В1.В10-10 2 108 2,5 190 1,24 130 р.
МН812 1.400-15.В1.В10-11 2 108 2,5 240 1,56 130 р.
МН813 1.400-15.В1.В10-12 2 108 2,5 290 1,89 130 р.
МН814 1.400-15.В1.В10-13 2 108 2,5 390 2,54 130 р.
МН815 1.400-15.В1.В10-14 2 108 2,5 490 3,18 130 р.
МН816 1.400-15.В1.В10-15 2 159 3,5 100 1,30 130 р.
МН817 1.400-15.В1.В10-16 2 159 3,5 150 2,00 130 р.
МН818 1.400-15.В1.В10-17 2 159 3,5 190 2,60 130 р.
МН819 1.400-15.В1.В10-18 2 159 3,5 240 3,20 130 р.
МН820 1.400-15.В1.В10-19 2 159 3,5 290 3,90 130 р.
МН821 1.400-15.В1.В10-20 2 159 3,5 390 5,20 130 р.
МН822 1.400-15.В1.В10-21 2 159 3,5 490 6,60 130 р.
МН823 1.400-15.В1.В10-22 2 219 4,5 100 2,40 130 р.
МН824 1.400-15.В1.В10-23 2 219 4,5 150 3,60 130 р.
МН825 1.400-15.В1.В10-24 2 219 4,5 190 4,50 130 р.
МН826 1.400-15.В1.В10-25 2 219 4,5 240 5,70 130 р.
МН827 1.400-15.В1.В10-26 2 219 4,5 290 6,90 130 р.
МН828 1.400-15.В1.В10-27 2 219 4,5 390 9,30 130 р.
МН829 1.400-15.В1.В10-28 2 219 4,5 490 11,70 130 р.
МН830 1.400-15.В1.В10-29 2 273 6,0 190 7,50 130 р.
МН831 1.400-15.В1.В10-30 2 273 6,0 240 9,50 130 р.
МН832 1.400-15.В1.В10-31 2 273 6,0 290 11,50 130 р.
МН833 1.400-15.В1.В10-32 2 273 6,0 390 15,40 130 р.
МН834 1.400-15.В1.В10-33 2 273 6,0 490 19,30 130 р.

* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Фотографии обрабатываются