Прайс-лист на закладные детали МН163-МН164
| Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. за кг.* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| δ1 | d | L | C | δ2 | ||||
| МН163-1 | 1.400-15.В1.180 | 8 | 12АIII | 470 | — | — | 20,1 | 130 р. |
| -2 | -01 | 370 | 19,1 | 130 р. | ||||
| -3 | -02 | 270 | 18,0 | 130 р. | ||||
| -4 | -03 | 470 | 50 | 10 | 22,5 | 130 р. | ||
| -5 | -04 | 370 | 21,5 | 130 р. | ||||
| -6 | -05 | 170 | 19,3 | 130 р. | ||||
| МН164-1 | -06 | 12 | 16АIII | 620 | — | — | 34,4 | 130 р. |
| -2 | -07 | 460 | 31,4 | 130 р. | ||||
| -3 | -08 | 370 | 29,7 | 130 р. | ||||
| -4 | -09 | 620 | 60 | 12 | 38,5 | 130 р. | ||
| -5 | -10 | 460 | 35,5 | 130 р. | ||||
| -6 | -11 | 210 | 30,7 | 130 р. | ||||
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Фотографии обрабатываются
