Бесплатный для регионов телефон: 8 800 550-35-37 | Санкт-Петербург, Софийская ул.14, литера А, пом. 20-Н, офис 402|info@mt-std.ru

Закладные изделия МН201-МН209

//Закладные изделия МН201-МН209
Закладные изделия МН201-МН2092022-05-20T12:11:07+00:00
  • Собственное производство
  • Сертификат и паспорт качества
    на продукцию
  • Контроль ОТК на всех,
    этапах производства
  • Быстрый расчёт заявок
  • Специальные цены и скидки на объёмы

Цена: от 130 р. за кг

Оставить заявку
Позвонить
Заказать обратный звонок

Прайс-лист на закладные детали МН201-МН209

Марка Обозначение Размер, мм Масса, кг Стоимость, руб. за кг.*
А а₁ а2 В в1 в₂ δ d Н
МН201-1 1.400-15.В1.210 150 90 30 150 90 30 10 12АIII 150 4,1 130 р.
-2 -01 200 4,3 130 р.
-3 -02 250 4,4 130 р.
-4 -03 300 4,6 130 р.
-5 -04 400 5,0 130 р.
МН202-1 -05 200 120 40 150 5,3 130 р.
-2 -06 200 5,5 130 р.
-3 -07 250 5,6 130 р.
-4 -08 300 5,8 130 р.
-5 -09 400 6,2 130 р.
МН203-1 -10 250 180 35 150 6,3 130 р.
-2 -11 200 6,5 130 р.
-3 -12 250 6,6 130 р.
-4 -13 300 6,8 130 р.
-5 -14 400 7,2 130 р.
МН204-1 -15 200 120 40 200 120 40     150 6,7 130 р.
-2 -16 200 6,9 130 р.
-3 -17 250 7,0 130 р.
-4 -18 300 7,2 130 р.
-5 -19 400 7,6 130 р.
МН205-1 -20 250 180 35 150 8,3 130 р.
-2 -21 200 8,5 130 р.
-3 -22 250 8,6 130 р.
-4 -23 300 8,8 130 р.
-5 -24 400 9,2 130 р.
МН206-1 -25 300 220 40 8 10АIII 150 8,0 130 р.
-2 -26 200 8,1 130 р.
-3 -27 250 8,2 130 р.
-4 -28 300 8,3 130 р.
-5 -29 400 8,6 130 р.
МН207-1 -30 250 180 35 250 180 35 150 8,2 130 р.
-2 -31 200 8,3 130 р.
-3 -32 250 8,4 130 р.
-4 -33 300 8,5 130 р.
-5 -34 400 8,8 130 р.
МН208-1 -35 300 220 40 150 9,8 130 р.
-2 -36 200 9,9 130 р.
-3 -37 250 10,0 130 р.
-4 -38 300 10,1 130 р.
-5 -39 400 10,4 130 р.
МН209-3 -40 300 220 40 10 12АIII 250 15,0 130 р.
-4 -41 300 15,2 130 р.
-5 -42 400 15,6 130 р.

* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Фотографии обрабатываются