- Собственное производство
- Сертификат и паспорт качества
на продукцию - Контроль ОТК на всех,
этапах производства - Быстрый расчёт заявок
- Специальные цены и скидки на объёмы
Цена: от 130 р. за кг
Прайс-лист на закладные детали МН159-МН162
Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб. за кг.* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | а₁ | а₂ | δ 1 | d | L | C | δ 2 | ||||
МН159-1 | 1.400-15.В1.180 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12AIII | 470 | — | — | 16,4 | 130 р. |
-2 | -01 | 370 | 15,6 | 130 р. | |||||||
-3 | -02 | 270 | 14,8 | 130 р. | |||||||
-4 | -03 | 470 | 50 | 10 | 18,2 | 130 р. | |||||
-5 | -04 | 370 | 17,4 | 130 р. | |||||||
-6 | -05 | 170 | 15,8 | 130 р. | |||||||
МН160-1 | -06 | 12 | 16AIII | 620 | — | — | 27,6 | 130 р. | |||
-2 | -07 | 460 | 25,4 | 130 р. | |||||||
-3 | -08 | 370 | 24,1 | 130 р. | |||||||
-4 | -09 | 620 | 60 | 12 | 30,7 | 130 р. | |||||
-5 | -10 | 460 | 28,5 | 130 р. | |||||||
-6 | -11 | 210 | 24,9 | 130 р. | |||||||
МН161-1 | -12 | 500 | 210 | 8 | 12AIII | 470 | — | — | 19,5 | 130 р. | |
-2 | -13 | 370 | 18,7 | 130 р. | |||||||
-3 | -14 | 270 | 17,9 | 130 р. | |||||||
-4 | -15 | 470 | 50 | 10 | 21,3 | 130 р. | |||||
-5 | -16 | 370 | 20,5 | 130 р. | |||||||
-6 | -17 | 170 | 18,9 | 130 р. | |||||||
МН162-1 | -18 | 12 | 16AIII | 620 | — | — | 32,4 | 130 р. | |||
-2 | -19 | 460 | 30,2 | 130 р. | |||||||
-3 | -20 | 370 | 28,9 | 130 р. | |||||||
-4 | -21 | 620 | 60 | 12 | 35,5 | 130 р. | |||||
-5 | -22 | 460 | 33,3 | 130 р. | |||||||
-6 | -23 | 210 | 29,7 | 130 р. |
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть изменена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
Фотографии обрабатываются