Стальной металлопрокат получает широкое применение как с строительной области, так и в других отраслях промышленности. Одной из разновидностей такого проката является стальной круг. Этот вид профиля относится к горячекатаным прокатным изделиям. Стальной прокат занимает лидирующие позиции на рынке подобных материалов.
Особенности, преимущества и область применения круга стального
Круг стальной представляет собой заготовку из металла, выполненную в виде цилиндра. Он применяется в следующих отраслях хозяйственной деятельности человека:- В промышленной отрасли при производстве разных металлических конструкций.
- При возведении жилых зданий и сооружений.
- В качестве элементов, используемых при возведении промышленных цехов.
- При строительстве речных и морских кораблей, лодок или яхт.
- В качестве заготовок для изготовления металлических труб различного диаметра.
- В качестве конструктивных элементов при строительстве сельскохозяйственной и грузовой техники.
- В разных отраслях машиностроения.
Область применения этих изделий широка. Они могут использоваться в любых сферах. Это объясняется его преимуществами, которые в основном присутствуют за счет характеристик горячекатаной стали:
- Высокий показатель стойкости к образованию и протеканию реакций, связанных с окислением металла (коррозионными процессами).
- Высокая механическая прочность и стойкость к внешним механическим воздействиям, которые возникают в процессе эксплуатации этих элементов.
- Высокий срок службы как самих прокатных стальных кругов, так и изделий, производимых из них.
- Низкие затраты на обработку и изготовление конструкций из стального круга, которые позволят значительно сократить расходы.
- Стойкость к воздействию внешних агрессивных факторов.
Классификация стального круга
Такой вид проката, как круг стальной классифицируют по нескольким показателям:
- В зависимости от точности и калибровки различают следующие виды круга стального:
- высокой точности (класс А);
- повышенной точности (класс Б).
- обычной точности (класс В).
- В зависимости от длины изделий различают:
- Мерной длины.
- Длине, кратной мерной.
- Немерные. Поставляются в катушках. Их толщина не превышает 9 мм.
Покупка круга стального
Купить стальной круг можно в нашей компании. Вся продукция обладает высоким показателем качества, долговечности и надежности. Среди наших товаров вы можете найти круг стальной из углеродистой, легированной или обычной стали. Мы предлагаем изделия, которые за счет низкой себестоимости позволят вам приобрести товары по привлекательным ценам.
Мы можем гарантировать, что сотрудничество с нами будет простым, удобным и выгодным. Мы предлагаем продукцию по самым выгодным и привлекательным ценам. Оформить заявку на приобретение горячекатаного стального круга вы сможете в любое время и в любых объемах. Весь сортамент вы можете изучить на нашем сайте, а в случае возникновения вопросов наши специалисты всегда смогут проконсультировать вас.
Наименование | Размер | Марка стали | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
Cталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 8 | 8 | 20Х13 | > 2т. | 113 940 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 8 | 8 | 12Х18Н10Т | > 5т. | 268 820 | |
Круг горячекатаный 10 | 10 | Ст3 | > 5т. | 40 840 | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 10 | 10 | У8А | > 5т. | 49 990 | |
Круг горячекатаный 10 | 10 | Ст20 | >1т. | 43 840 | |
Круг горячекатаный 10 | 10 | Ст45 | >1т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 10 | 10 | Ст65Г | >10т. | 51 340 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 10 | 10 | 20Х13 | >10т. | 110 760 | |
Круг горячекатаный 12 | 12 | Ст3 | >10т. | 40 340 | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 12 | 12 | У8А | >10т. | 49 990 | |
Круг горячекатаный 12 | 12 | 40Х | >2т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 12 | 12 | Ст20 | > 2т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 12 | 12 | Ст35 | > 5т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 12 | 12 | Ст45 | > 5т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 12 | 12 | Ст65Г | > 5т. | 51 340 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 12 | 12 | 20Х13 | >1т. | 110 760 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 12 | 12 | 40Х13 | >1т. | 111 820 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 12 | 12 | 12Х18Н10Т | >10т. | 228 000 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 12 | 12 | 14Х17Н2 | >10т. | 191 380 | |
Круг горячекатаный 14 | 14 | Ст3 | >10т. | 38 340 | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 14 | 14 | У8А | >10т. | 49 990 | |
Круг горячекатаный 14 | 14 | 40Х | >2т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 14 | 14 | Ст20 | > 2т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 14 | 14 | Ст35 | > 5т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 14 | 14 | Ст45 | > 5т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 14 | 14 | Ст65Г | > 5т. | 51 340 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 14 | 14 | 20Х13 | >1т. | 112 880 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 14 | 14 | 40Х13 | >1т. | 113 940 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 14 | 14 | 12Х18Н10Т | >10т. | 226 390 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 14 | 14 | 14Х17Н2 | >10т. | 189 260 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 15 | 15 | 12Х18Н10Т | >10т. | 224 270 | |
Круг горячекатаный 16 | 16 | Ст3 | >10т. | 38 340 | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 16 | 16 | У8А | >2т. | 49 990 | |
Круг горячекатаный 16 | 16 | 30ХГСА | > 2т. | 55 340 | |
Круг горячекатаный 16 | 16 | 40Х | > 5т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 16 | 16 | Ст20 | > 5т. | 46 840 | |
Круг горячекатаный 16 | 16 | Ст35 | > 5т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 16 | 16 | Ст45 | >1т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 16 | 16 | Ст65Г | >1т. | 51 340 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 16 | 16 | 20Х13 | >10т. | 110 760 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 16 | 16 | 30Х13 | >10т. | 115 010 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 16 | 16 | 40Х13 | >10т. | 115 010 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 16 | 16 | 12Х18Н10Т | >10т. | 217 900 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 16 | 16 | 14Х17Н2 | >2т. | 185 020 | |
Круг горячекатаный 18 | 18 | Ст3 | > 2т. | 39 340 | |
Круг горячекатаный 18 | 18 | 40Х | > 5т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 18 | 18 | Ст20 | > 5т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 18 | 18 | Ст35 | > 5т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 18 | 18 | Ст45 | >1т. | 47 340 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 18 | 18 | 20Х13 | >1т. | 112 880 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 18 | 18 | 40Х13 | >10т. | 113 940 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 18 | 18 | 12Х18Н10Т | >10т. | 229 570 | |
Круг горячекатаный 20 | 20 | Ст3 | >10т. | 38 840 | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 20 | 20 | У8А | >10т. | 49 990 | |
Круг горячекатаный 20 | 20 | 09Г2С | >2т. | 45 340 | |
Круг горячекатаный 20 | 20 | 20Х | > 2т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 20 | 20 | 40Х | > 5т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 20 | 20 | Ст20 | > 5т. | 46 840 | |
Круг горячекатаный 20 | 20 | Ст35 | > 5т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 20 | 20 | Ст45 | >1т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 20 | 20 | Ст65Г | >1т. | 51 340 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 20 | 20 | 20Х13 | >10т. | 112 000 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 20 | 20 | 30Х13 | >10т. | 116 070 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 20 | 20 | 40Х13 | >10т. | 116 070 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 20 | 20 | 12Х18Н10Т | >10т. | 222 000 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 20 | 20 | 14Х17Н2 | >2т. | 185 020 | |
Круг горячекатаный 22 | 22 | Ст3 | > 2т. | 39 840 | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 22 | 22 | У8А | > 5т. | 49 990 | |
Круг горячекатаный 22 | 22 | 09Г2С | > 5т. | 45 340 | |
Круг горячекатаный 22 | 22 | 40Х | > 5т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 22 | 22 | Ст20 | >1т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 22 | 22 | Ст35 | >1т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 22 | 22 | Ст45 | >10т. | 47 340 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 22 | 22 | 20Х13 | >10т. | 110 000 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 22 | 22 | 30Х13 | >10т. | 112 880 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 22 | 22 | 40Х13 | >10т. | 115 010 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 22 | 22 | 12Х18Н10Т | >2т. | 224 270 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 22 | 22 | 14Х17Н2 | > 2т. | 187 140 | |
Круг горячекатаный 24 | 24 | Ст3 | > 5т. | 41 840 | |
Круг горячекатаный 24 | 24 | 09Г2С | > 5т. | 45 340 | |
Круг горячекатаный 24 | 24 | 40Х | > 5т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 24 | 24 | Ст20 | >1т. | 46 840 | |
Круг горячекатаный 24 | 24 | Ст35 | >1т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 24 | 24 | Ст45 | >10т. | 47 340 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 24 | 24 | 20Х13 | >10т. | 115 010 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 24 | 24 | 40Х13 | >10т. | 110 760 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 24 | 24 | 12Х18Н10Т | >10т. | 220 000 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 24 | 24 | 14Х17Н2 | >2т. | 187 140 | |
Круг горячекатаный 25 | 25 | Ст3 | > 2т. | 39 840 | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 25 | 25 | У8А | > 5т. | 49 990 | |
Круг горячекатаный 25 | 25 | 09Г2С | > 5т. | 45 340 | |
Круг горячекатаный 25 | 25 | 20Х | > 5т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 25 | 25 | 30ХГСА | >1т. | 55 340 | |
Круг горячекатаный 25 | 25 | 40Х | >1т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 25 | 25 | Ст20 | >10т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 25 | 25 | Ст35 | >10т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 25 | 25 | Ст45 | >10т. | 42 840 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 25 | 25 | 20Х13 | >10т. | 110 000 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 25 | 25 | 30Х13 | >2т. | 113 940 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 25 | 25 | 40Х13 | > 2т. | 116 070 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 25 | 25 | 95Х18 | > 5т. | 222 150 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 25 | 25 | 08Х18Н10Т | > 5т. | 226 390 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 25 | 25 | 12Х18Н10Т | > 5т. | 218 000 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 25 | 25 | 14Х17Н2 | >1т. | 191 380 | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 26 | 26 | 9ХС | >1т. | 65 990 | |
Круг горячекатаный 26 | 26 | 40Х | >10т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 26 | 26 | Ст20 | >10т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 26 | 26 | Ст35 | >10т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 26 | 26 | Ст45 | >10т. | 47 340 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 26 | 26 | 20Х13 | >2т. | 110 760 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 26 | 26 | 40Х13 | > 2т. | 115 010 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 26 | 26 | 12Х18Н10Т | > 5т. | 226 390 | |
Круг горячекатаный 28 | 28 | Ст3 | > 5т. | 40 340 | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 28 | 28 | У8А | > 5т. | 49 990 | |
Круг горячекатаный 28 | 28 | 09Г2С | >1т. | 45 340 | |
Круг горячекатаный 28 | 28 | 40Х | >1т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 28 | 28 | Ст20 | >10т. | 46 840 | |
Круг горячекатаный 28 | 28 | Ст35 | >10т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 28 | 28 | Ст45 | >10т. | 47 340 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 28 | 28 | 20Х13 | >10т. | 110 000 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 28 | 28 | 30Х13 | >2т. | 113 940 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 28 | 28 | 40Х13 | > 2т. | 112 880 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 28 | 28 | 12Х18Н10Т | > 5т. | 224 270 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 28 | 28 | 14Х17Н2 | > 5т. | 187 140 | |
Круг горячекатаный 30 | 30 | Ст3 | > 5т. | 41 340 | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 30 | 30 | 9ХС | >1т. | 65 990 | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 30 | 30 | У8А | >1т. | 49 990 | |
Круг горячекатаный 30 | 30 | 09Г2С | >10т. | 45 340 | |
Круг горячекатаный 30 | 30 | 20Х | >10т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 30 | 30 | 30ХГСА | >10т. | 55 340 | |
Круг горячекатаный 30 | 30 | 40Х | >10т. | 48 840 | |
Круг горячекатаный 30 | 30 | Ст20 | >2т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 30 | 30 | Ст35 | > 2т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 30 | 30 | Ст45 | > 5т. | 43 840 | |
Круг горячекатаный 30 | 30 | Ст65Г | > 5т. | 51 340 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 30 | 30 | 20Х13 | > 5т. | 110 760 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 30 | 30 | 40Х13 | >1т. | 112 880 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 30 | 30 | 12Х18Н10Т | >1т. | 218 960 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 30 | 30 | 14Х17Н2 | >10т. | 188 200 | |
Круг горячекатаный 32 | 32 | Ст3 | >10т. | 41 340 | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 32 | 32 | У8А | >10т. | 48 990 | |
Круг горячекатаный 32 | 32 | 09Г2С | >10т. | 45 340 | |
Круг горячекатаный 32 | 32 | 40Х | >2т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 32 | 32 | Ст20 | > 2т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 32 | 32 | Ст35 | > 5т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 32 | 32 | Ст45 | > 5т. | 45 840 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 32 | 32 | 20Х13 | > 5т. | 110 000 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 32 | 32 | 30Х13 | >1т. | 113 940 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 32 | 32 | 40Х13 | >1т. | 112 880 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 32 | 32 | 12Х18Н10Т | >10т. | 218 000 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 32 | 32 | 14Х17Н2 | >10т. | 189 260 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 32 h9 (Калиброванный) | 32 | AISI 303 12Х18Н10Е | >10т. | 227 250 | |
Круг горячекатаный 34 | 34 | Ст3 | >10т. | 41 340 | |
Круг горячекатаный 34 | 34 | 20Х | >2т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 34 | 34 | 40Х | > 2т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 34 | 34 | Ст20 | > 5т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 34 | 34 | Ст35 | > 5т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 34 | 34 | Ст45 | > 5т. | 47 340 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 34 | 34 | 20Х13 | >1т. | 111 820 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 34 | 34 | 40Х13 | >1т. | 113 940 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 34 | 34 | 12Х18Н10Т | >10т. | 218 960 | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 35 | 35 | У8А | >10т. | 48 990 | |
Круг горячекатаный 35 | 35 | 40Х | >10т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 35 | 35 | Ст20 | >10т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 35 | 35 | Ст45 | >2т. | 47 340 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 35 | 35 | 12Х18Н10Т | > 2т. | 218 960 | |
Круг горячекатаный 36 | 36 | Ст3 | > 5т. | 42 840 | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 36 | 36 | У8А | > 5т. | 48 990 | |
Круг горячекатаный 36 | 36 | 09Г2С | > 5т. | 44 840 | |
Круг горячекатаный 36 | 36 | 18ХГТ | >1т. | 52 340 | |
Круг горячекатаный 36 | 36 | 20Х | >1т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 36 | 36 | 30ХГСА | >10т. | 53 340 | |
Круг горячекатаный 36 | 36 | 40Х | >10т. | 47 840 | |
Круг горячекатаный 36 | 36 | Ст20 | >10т. | 46 840 | |
Круг горячекатаный 36 | 36 | Ст35 | >10т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 36 | 36 | Ст45 | >2т. | 47 840 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 36 | 36 | 20Х13 | > 2т. | 112 880 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 36 | 36 | 30Х13 | > 5т. | 112 880 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 36 | 36 | 40Х13 | > 5т. | 112 880 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 36 | 36 | 95Х18 | > 5т. | 218 960 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 36 | 36 | 12Х18Н10Т | >1т. | 218 000 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 36 | 36 | 14Х17Н2 | >1т. | 190 320 | |
Круг горячекатаный 38 | 38 | Ст3 | >10т. | 41 340 | |
Круг горячекатаный 38 | 38 | 40Х | >10т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 38 | 38 | Ст20 | >10т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 38 | 38 | Ст35 | >10т. | 47 340 | |
Круг горячекатаный 38 | 38 | Ст45 | >2т. | 41 840 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 38 | 38 | 20Х13 | > 2т. | 113 940 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 38 | 38 | 40Х13 | > 5т. | 111 820 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 38 | 38 | 12Х18Н10Т | > 5т. | 223 210 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 38 | 38 | 14Х17Н2 | > 5т. | 186 080 | |
Круг горячекатаный 40 | 40 | Ст3 | >1т. | 41 340 | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 40 | 40 | У8А | >1т. | 48 990 | |
Круг горячекатаный 40 | 40 | 09Г2С | >10т. | 45 340 | |
Круг горячекатаный 40 | 40 | 18ХГТ | >10т. | 52 340 | |
Круг горячекатаный 40 | 40 | 20Х | >10т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 40 | 40 | 40Х | >10т. | 48 840 | |
Круг горячекатаный 40 | 40 | Ст20 | >2т. | 46 840 | |
Круг горячекатаный 40 | 40 | Ст35 | > 2т. | 41 840 | |
Круг горячекатаный 40 | 40 | Ст45 | > 5т. | 45 840 | |
Круг горячекатаный 40 | 40 | Ст65Г | > 5т. | 50 340 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 40 | 40 | 20Х13 | > 5т. | 112 880 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 40 | 40 | 30Х13 | >1т. | 111 820 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 40 | 40 | 40Х13 | >1т. | 111 820 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 40 | 40 | 12Х18Н10Т | >10т. | 228 000 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 40 | 40 | 14Х17Н2 | >10т. | 188 200 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 40 h9 (Калиброванный) | 40 | AISI 304 08Х18Н10 | >10т. | 215 130 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 40 h9 (Калиброванный) | 40 | AISI 316TI 10Х17Н13М2Т | >10т. | 315 920 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 40 h9 (Калиброванный) | 40 | AISI 321 12Х18Н10Т | >2т. | 244 220 | |
Круг горячекатаный 42 | 42 | Ст3 | > 2т. | 45 340 | |
Круг горячекатаный 42 | 42 | 09Г2С | > 5т. | 45 340 | |
Круг горячекатаный 42 | 42 | 18ХГТ | > 5т. | 52 340 | |
Круг горячекатаный 42 | 42 | 40Х | > 5т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 42 | 42 | Ст20 | >1т. | 46 840 | |
Круг горячекатаный 42 | 42 | Ст35 | >1т. | 46 340 | |
Круг горячекатаный 42 | 42 | Ст45 | >10т. | 46 340 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 42 | 42 | 20Х13 | >10т. | 112 880 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 42 | 42 | 40Х13 | >10т. | 111 820 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 42 | 42 | 12Х18Н10Т | >10т. | 222 150 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 42 h9 (Калиброванный) | 42 | AISI 304 08Х18Н10 | >2т. | 208 510 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 42 h9 (Калиброванный) | 42 | AISI 321 12Х18Н10Т | > 2т. | 244 220 | |
Круг горячекатаный 45 | 45 | Ст3 | > 5т. | 43 840 | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 45 | 45 | 9ХС | > 5т. | 64 990 | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 45 | 45 | У8А | > 5т. | 48 990 | |
Круг горячекатаный 45 | 45 | 09Г2С | >1т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 45 | 45 | 30ХГСА | >1т. | 53 340 | |
Круг горячекатаный 45 | 45 | 40Х | >10т. | 48 840 | |
Круг горячекатаный 45 | 45 | Ст20 | >10т. | 46 340 | |
Круг горячекатаный 45 | 45 | Ст35 | >10т. | 46 340 | |
Круг горячекатаный 45 | 45 | Ст45 | >10т. | 46 840 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 45 | 45 | 20Х13 | >2т. | 110 000 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 45 | 45 | 30Х13 | > 2т. | 113 940 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 45 | 45 | 40Х13 | > 5т. | 112 000 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 45 | 45 | 95Х18 | > 5т. | 218 960 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 45 | 45 | 12Х18Н10Т | > 5т. | 218 960 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 45 | 45 | 14Х17Н2 | >1т. | 188 200 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 45 h9 (Калиброванный) | 45 | AISI 304 08Х18Н10 | >1т. | 216 630 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 45 h9 (Калиброванный) | 45 | AISI 310S 20Х23Н18 | >10т. | 437 280 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 45 h9 (Калиброванный) | 45 | AISI 321 12Х18Н10Т | >10т. | 242 810 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 45 h9 (Калиброванный) | 45 | AISI 431 14Х17Н2 | >10т. | 169 190 | |
Круг горячекатаный 48 | 48 | Ст3 | >10т. | 41 340 | |
Круг горячекатаный 48 | 48 | 09Г2С | >2т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 48 | 48 | 40Х | > 2т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 48 | 48 | Ст20 | > 5т. | 46 340 | |
Круг горячекатаный 48 | 48 | Ст45 | > 5т. | 45 840 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 48 | 48 | 20Х13 | > 5т. | 111 820 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 48 | 48 | 12Х18Н10Т | >1т. | 223 210 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 48 | 48 | 14Х17Н2 | >1т. | 187 140 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 48 h9 (Калиброванный) | 48 | AISI 321 12Х18Н10Т | >10т. | 244 220 | |
Круг горячекатаный 50 | 50 | Ст3 | >10т. | 45 840 | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 50 | 50 | 9ХС | >10т. | 64 990 | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 50 | 50 | У8А | >10т. | 48 990 | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 50 | 50 | ЭК-80Ш | >2т. | 108 100 | |
Круг горячекатаный 50 | 50 | 09Г2С | > 2т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 50 | 50 | 18ХГТ | > 5т. | 52 340 | |
Круг горячекатаный 50 | 50 | 20Х | > 5т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 50 | 50 | 30ХГСА | > 5т. | 53 340 | |
Круг горячекатаный 50 | 50 | 38Х2МЮА | >1т. | 65 340 | |
Круг горячекатаный 50 | 50 | 40Х | >1т. | 48 840 | |
Круг горячекатаный 50 | 50 | Ст20 | >10т. | 45 840 | |
Круг горячекатаный 50 | 50 | Ст35 | >10т. | 41 840 | |
Круг горячекатаный 50 | 50 | Ст45 | >10т. | 45 840 | |
Круг горячекатаный 50 | 50 | Ст65Г | >10т. | 50 340 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 50 | 50 | 20Х13 | >2т. | 110 000 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 50 | 50 | 30Х13 | > 2т. | 112 880 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 50 | 50 | 40Х13 | > 5т. | 110 000 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 50 | 50 | 12Х18Н10Т | > 5т. | 218 000 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 50 | 50 | 14Х17Н2 | > 5т. | 188 200 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 50 h9 (Калиброванный) | 50 | AISI 304 08Х18Н10 | >1т. | 215 130 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 50 h9 (Калиброванный) | 50 | AISI 310S 20Х23Н18 | >1т. | 433 690 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 50 h9 (Калиброванный) | 50 | AISI 321 12Х18Н10Т | >10т. | 244 220 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 50 h9 (Калиброванный) | 50 | AISI 431 14Х17Н2 | >10т. | 169 190 | |
Круг горячекатаный 52 | 52 | 40Х | >10т. | 49 340 | |
Круг горячекатаный 52 | 52 | Ст20 | >10т. | 46 340 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 52 | 52 | 20Х13 | >2т. | 110 000 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 52 | 52 | 40Х13 | > 2т. | 116 070 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 52 | 52 | 12Х18Н10Т | > 5т. | 218 960 | |
Круг горячекатаный 54 | 54 | Ст45 | > 5т. | 46 340 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 54 | 54 | 20Х13 | > 5т. | 113 940 | |
Сталь сорт инструм Круг горячекатаный 55 | 55 | ЭК-80Ш | >1т. | 108 100 | |
Сталь сорт нерж жаропр Круг горячекатаный 55 | 55 | 20Х13 | >1т. | 110 000 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 55 | 55 | 12Х18Н10Т | >10т. | 223 210 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 55 | 55 | 14Х17Н2 | >10т. | 189 260 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 55 h9 (Калиброванный) | 55 | AISI 304 08Х18Н10 | >10т. | 216 630 | |
Сталь сорт нерж никел Круг горячекатаный 55 h9 (Калиброванный) | 55 | AISI 431 14Х17Н2 | >10т. | 169 190 | |
